
Photo: ESPN
Chris Godwin Jr.
#14Wide receiver · Active roster
- Height
- 6-1
- Weight
- 209 lbs
- Age
- 30
- Experience
- 10 yrs
- College
- Penn State
A 30-year-old wide receiver out of Penn State, Chris is in his 11th NFL season.
2026 season
Season opens Sep 13, 2026.
Career stats by season
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 33 | 51 | 360 | 10.9 | 2 | 59 | 21 | 0 | 0 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 50 | 62 | 576 | 11.5 | 5 | 55 | 33 | 1 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 83 | 130 | 1,024 | 12.3 | 2 | 47 | 53 | 0 | 0 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 104 | 142 | 1,023 | 9.8 | 3 | 44 | 53 | 2 | 2 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 98 | 127 | 1,103 | 11.3 | 5 | 44 | 55 | 2 | 2 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 65 | 84 | 840 | 12.9 | 7 | 47 | 43 | 1 | 0 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 86 | 121 | 1,333 | 15.5 | 9 | 71 | 63 | 0 | 0 |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 59 | 95 | 842 | 14.3 | 7 | 48 | 48 | 4 | 1 |
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 34 | 56 | 525 | 15.4 | 1 | 70 | 27 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 4 | 38 | 9.5 | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 4 | 21 | 5.3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.8 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Tampa Bay Buccaneers | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |