Roster
The 2026 Tampa Bay Buccaneers, grouped by position.
Compiled after the late August 2026 cutdown to 53, cross-checked against two sources.
As of September 4, 2026Quarterbacks
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Baker Mayfield | QB | 6-1 | 215 | 31 | 9 | Oklahoma |
| 10 | Jalon Daniels | QB | 6-1 | 219 | 23 | R | Kansas |
Running backs
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Gainwell | RB | 5-9 | 200 | 27 | 6 | Memphis |
| 7 | Bucky Irving | RB | 5-10 | 195 | 24 | 3 | Oregon |
| 44 | Sean Tucker | RB | 5-10 | 205 | 24 | 4 | Syracuse |
Wide receivers
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Emeka Egbuka | WR | 6-1 | 205 | 23 | 2 | Ohio State |
| 11 | Jalen McMillan | WR | 6-1 | 192 | 24 | 3 | Washington |
| 14 | Chris Godwin Jr. | WR | 6-1 | 209 | 30 | 10 | Penn State |
| 15 | Tez Johnson | WR | 5-10 | 165 | 24 | 2 | Oregon |
| 17 | Ted Hurst III | WR | 6-3 | 195 | 22 | R | Georgia State |
| 19 | Kameron Johnson | WR | 5-10 | 170 | 24 | 3 | Barton College |
Tight ends
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Ko Kieft | TE | 6-5 | 265 | 28 | 5 | Minnesota |
| 84 | Bauer Sharp | TE | 6-5 | 246 | 23 | R | LSU |
| 87 | Payne Durham | TE | 6-5 | 255 | 26 | 4 | Purdue |
| 88 | Cade Otton | TE | 6-5 | 247 | 27 | 5 | Washington |
Offensive line
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Graham Barton | C | 6-5 | 314 | 24 | 3 | Duke |
| 65 | Dan Feeney | G | 6-4 | 310 | 32 | 10 | Indiana |
| 67 | Luke Goedeke | T | 6-5 | 312 | 27 | 5 | Central Michigan |
| 68 | Ben Bredeson | G | 6-5 | 315 | 28 | 7 | Michigan |
| 69 | Cody Mauch | G | 6-6 | 303 | 27 | 4 | North Dakota State |
| 70 | Benjamin Chukwuma | T | 6-6 | 310 | 25 | 2 | Georgia State |
| 72 | Luke Haggard | G | 6-7 | 305 | 26 | 2 | Indiana |
| 75 | Billy Schrauth | G | 6-4 | 310 | 22 | R | Notre Dame |
| 77 | Justin Skule | T | 6-6 | 315 | 29 | 7 | Vanderbilt |
| 78 | Tristan Wirfs | T | 6-5 | 320 | 27 | 7 | Iowa |
Defensive line
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Vita Vea | NT | 6-4 | 347 | 31 | 9 | Washington |
| 56 | Rakeem Nuñez-Roches | DL | 6-2 | 305 | 33 | 12 | Southern Mississippi |
| 90 | DeMonte Capehart | DL | 6-5 | 315 | 24 | R | Clemson |
| 91 | A'Shawn Robinson | DL | 6-3 | 320 | 31 | 11 | Alabama |
| 92 | Elijah Simmons | DL | 6-1 | 335 | 25 | 2 | Tennessee |
| 94 | Calijah Kancey | DL | 6-0 | 280 | 25 | 4 | Pittsburgh |
| 95 | Elijah Roberts | DL | 6-4 | 295 | 24 | 2 | SMU |
Linebackers
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Yaya Diaby | OLB | 6-4 | 270 | 27 | 4 | Louisville |
| 3 | Rueben Bain Jr. | OLB | 6-3 | 270 | 21 | R | Miami |
| 8 | SirVocea Dennis | LB | 6-0 | 230 | 26 | 4 | Pittsburgh |
| 34 | Alex Anzalone | LB | 6-3 | 234 | 31 | 10 | Florida |
| 45 | Josiah Trotter | LB | 6-2 | 237 | 21 | R | Missouri |
| 51 | David Walker | OLB | 6-2 | 260 | 26 | 2 | Central Arkansas |
| 52 | Christian Rozeboom | LB | 6-2 | 230 | 29 | 6 | South Dakota State |
| 97 | Al-Quadin Muhammad | OLB | 6-3 | 250 | 31 | 9 | Miami |
| 98 | Anthony Nelson | OLB | 6-7 | 271 | 29 | 8 | Iowa |
Defensive backs
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Knowles | CB | 5-11 | 190 | 23 | 2 | Florida State | |
| 21 | Benjamin Morrison | CB | 6-0 | 190 | 22 | 2 | Notre Dame |
| 22 | Keionte Scott | DB | 6-0 | 195 | 25 | R | Miami |
| 23 | Tykee Smith | S | 5-10 | 202 | 25 | 3 | Georgia |
| 24 | Ayden Garnes | CB | 6-0 | 181 | 23 | R | Arizona |
| 25 | Jacob Parrish | CB | 5-10 | 198 | 22 | 2 | Kansas State |
| 27 | Zyon McCollum | CB | 6-2 | 199 | 27 | 5 | Sam Houston State |
| 29 | Miles Killebrew | S | 6-2 | 222 | 33 | 11 | Southern Utah |
| 31 | Antoine Winfield Jr. | S | 5-9 | 203 | 28 | 7 | Minnesota |
Specialists
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chase McLaughlin | K | 6-0 | 190 | 30 | 8 | Illinois |
| 9 | Riley Dixon | P | 6-4 | 221 | 33 | 11 | Syracuse |
| 86 | Evan Deckers | LS | 6-3 | 252 | 27 | 3 | Duke |
Practice squad
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Ben Scott | G | 6-5 | 310 | 25 | 1 | Nebraska |
| 82 | CJ Dippre | TE | 6-5 | 256 | 24 | 2 | Alabama |
| 81 | Dean Patterson IV | WR | 6-2 | 200 | 24 | R | Georgia Tech |
| 16 | Easton Stick | QB | 6-1 | 217 | 30 | 7 | North Dakota State |
| 83 | Eric Rivers Jr. | WR | 5-10 | 176 | 23 | R | Georgia Tech |
| 85 | Garrett Greene | WR | 5-11 | 201 | 24 | 1 | West Virginia |
| 61 | Henry Lutovsky | G | 6-6 | 319 | 23 | R | Nebraska |
| 5 | Ifeatu Melifonwu | S | 6-3 | 210 | 27 | 6 | Syracuse |
| 48 | Javin Wright | LB | 6-4 | 232 | 26 | R | Nebraska |
| 93 | Jayson Jones | DL | 6-6 | 340 | 24 | 1 | Auburn |
| 36 | JJ Roberts | S | 6-0 | 195 | 24 | 2 | Marshall |
| 18 | Josh Williams | RB | 5-9 | 210 | 26 | 2 | LSU |
| 76 | Paul Rubelt | T | 6-10 | 313 | 26 | R | UCF |
| 26 | Sean Murphy-Bunting | CB | 6-0 | 195 | 29 | 7 | Central Michigan |
| 33 | Silas Walters | S | 5-11 | 199 | 24 | R | Miami (OH) |
| 57 | Yasir Holmes | OLB | 6-4 | 240 | 24 | R | Tarleton State |
Injured reserve
| # | Name | Pos | Ht | Wt | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | David Sills V | WR | 6-3 | 211 | 31 | 4 | West Virginia |
| 73 | Deshawn McKnight | DL | 6-1 | 283 | 23 | R | Arizona |
| 32 | Josh Hayes | CB | 6-0 | 190 | 27 | 4 | Kansas State |
| 59 | Mohamed Kamara | OLB | 6-1 | 253 | 26 | 2 | Colorado State |
| 26 | Xavier Williams | S | 6-2 | 220 | 23 | R | Cincinnati |